Balance pr. 31. december 2022
| Aktiver | |
| Driftsmidler og inventar | 0 |
| Grunde og bygninger | 6.189.587 |
| Anlægsaktiver, i alt | 6.189.587 |
| Tilgodehavender | 1.396.905 |
| Likvide beholdninger | 88.895 |
| Omsætningsaktiviteter, i alt | 1.485.800 |
| Aktiver | 7.675.387 |
| Passiver | |
| Egenkapital primo | 5.866.967 |
| Årets resultat | -360.458 |
| Egenkapital i alt | 5.045.169 |
| Hensættelse til fratrædelsesforpligtigelse | 1.066.681 |
| Andre henlæggelser | 111.343 |
| I alt forpligtigelse | 1.178.024 |
| Gæld til pengeinstitutter | 243.346 |
| Anden gæld | 1.208.848 |
| Gældsforpligtigelser ialt | 2.630.218 |
| Passiver | 7.675.387 |
Balance pr. 31. december 2023
| Aktiver | |
| Driftsmidler og inventar | 0 |
| Grunde og bygninger | 5.893.619 |
| Anlægsaktiver, i alt | 5.893.619 |
| Tilgodehavender | 1.331.571 |
| Tilgodehavende ved fagforeningen | 77.048 |
| Likvide beholdninger | 102.492 |
| Omsætningsaktiviteter | 1.511.111 |
| Aktiver | 7.404.730 |
| Passiver | |
| Egenkapital primo | 5.045.169 |
| Årets resultat | -1.021.946 |
| Egenkapital i alt | 4.023.223 |
| Hensættelse til fratrædelsesforpligtigelse | 1.083.069 |
| Andre henlæggelser | 144.600 |
| I alt forpligtigelse | 1.227.669 |
| Gæld til pengeinstitutter | 1.326.810 |
| Anden gæld | 827.028 |
| | |
| Gældsforpligtigelser i alt | 2.153.838 |
| Passiver | 7.404.730 |