Balance pr. 31. december 2024
| Aktiver | |
| Driftsmidler og inventar | 0 |
| Grunde og bygninger | 5.597.651 |
| Anlægsaktiver, i alt | 5.597.651 |
| Mellemregninger vedr. fratrædelsesgodtgørelser | 1.304.172 |
| Tilgodehavender | 176.828 |
| Likvide beholdninger | 53.308 |
| Omsætningsaktiviteter, i alt | 1.534.308 |
| Aktiver | 7.131.959 |
| Passiver | |
| Egenkapital primo | 4.023.223 |
| Årets resultat | -243.149 |
| Egenkapital i alt | 3.780.074 |
| Hensættelse til fratrædelsesforpligtigelse | 1.122.064 |
| Andre hensatte forpligtelser | 44.259 |
| Hensatte forpligtelser i alt | 1.166.323 |
| Gæld til pengeinstitutter | 1.225.731 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 1.225.731 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 959.831 |
| Gældsforpligtigelser i alt | 2.185.562 |
| Passiver i at | 7.131.959 |
Balance pr. 31. december 2025
| Aktiver | |
| Driftsmidler og inventar | 0 |
| Grunde og bygninger | 5.597.328 |
| Anlægsaktiver, i alt | 5.597.328 |
| Mellemregninger vedr. fratrædelsesgodtgørelser | 992.181 |
| Tilgodehavender | 273.795 |
| Likvide beholdninger | 189.400 |
| Omsætningsaktiviteter i alt | 1.455.376 |
| Aktiver | 7.052.704 |
| Passiver | |
| Egenkapital primo | 3.780.074 |
| Årets resultat | 427.042 |
| Egenkapital i alt | 4.207.116 |
| Hensættelse til fratrædelsesforpligtigelse | 992.181 |
| Andre hensatte forpligtelser | 44.259 |
| Hensatte forpligtelser i alt | 1.036.440 |
| Gæld til pengeinstitutter | 1.122.913 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 1.122.913 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 686.235 |
| Gældsforpligtigelser i alt | 1.809.148 |
| Passiver i at | 7.052.704 |